آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بمستهل الاحد 6-6-2021

صورة الخبر: أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بمستهل الاحد 6-6-2021
أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بمستهل الاحد 6-6-2021

يستعرض أموال الغد أسعار الأسهم وأحجام التداول بالبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاحد 6-6-2021، والتي شهدت أداء مرتفع للمؤشرات

أسعار الأسهم فى البورصة المصرية لأكبر 100 شركة مدرجة
الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول
القاهرة للدواجن 2.99 3.28 9.7 2,319,795
ارابيا انفستمنتس 0.515 0.53 2.91 1,671,243
الصعيد العامة 0.747 0.756 1.2 215,500
الجيزة للمقاولات 0.66 0.654 -0.91 926,769
اجواء مصر 7.82 7.8 -0.26 604,489
العربية حليج 1.716 1.8 4.9 359,354
النساجون الشرقيون 7.28 7.17 -1.51 15,792
كابو 1.027 1.059 3.12 97,776
الشرقية للدخان 11.79 11.9 0.93 13,250
ايبكو 41.98 41.65 -0.79 198
يونيفرسال 1.127 1.126 -0.09 681,515
ابوقير للاسمدة 18.73 18.75 0.11 11,568
كيما 3.5 3.55 1.43 8,050
مصر للكيماويات 10.99 11.02 0.27 1,000
المالية والصناعية 13.12 13.02 -0.76 150
سيدى كرير 10.03 10.5 4.69 10,000
أموك 2.83 2.88 1.77 82,860
موبكو 70.75 69.5 -1.77 5,850
الجوهرة 12.02 13 8.15 246,181
شينى 4.7 5.04 7.23 850,384
ليسيكو مصر 5.17 5.3 2.51 381,613
حديد عز 9.97 10.06 0.9 38,400
جنوب الوادى 1.733 1.775 2.42 20,000
مصرللاسمنت قنا 9.72 9.76 0.41 6,050
عز الدخيلة 346.87 349 0.61 8
مصر للالومنيوم 15.84 16.1 1.64 9,000
ايكون 9.86 10.14 2.84 68,837
الكابلات الكهربائية 0.416 0.42 0.96 884,183
القناة للتوكيلات 12.86 12.66 -1.56 19,000
العربية المتحدة 0.896 0
نيوداب 3.98 4.03 1.26 655,116
كريدي اجريكول 22.79 0
أبو ظبي الإسلامي 11.43 11.05 -3.32 1,084
التجاري الدولي 52.27 52.89 1.19 65,871
بنك تنمية الصادرات 13.02 12.9 -0.92 22,303
بنك فيصل – جنيه 10.48 10.51 0.29 1,113
اليكو 1.369 1.4 2.26 2,005,979
التعميرللاستشارات 22.14 22 -0.63 8,160
الشمس للاسكان 5.59 5.49 -1.79 87,632
العقارية 4.58 4.4 -3.93 308,379
مينا للاستثمار 1.953 1.94 -0.67 1,024,073
مدينة نصر للاسكان 3.16 3.22 1.9 42,650
مصرالجديدة للاسكان 4.71 4.73 0.42 34,469
سوديك 16.65 16.78 0.78 26
الخليجية الكندية 60.78 0
اودن للاستثمارات الماليه 7.66 7.61 -0.65 33,400
الاهلي للاستثمار 19.28 19.95 3.48 750
القابضة الكويتية 0.999 0
هيرميس 13.53 13.68 1.11 3,200
رمكو 4.2 4.38 9.5 2,931,761
اوراسكوم للتنميه مصر 5.63 5.69 1.07 5,179
المصرية للمنتجعات 1.682 1.7 1.07 329,439
الانتاج الاعلامي 6.52 6.68 2.45 106,663
جهينة 4.44 4.66 4.95 358,541
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.45 3.61 4.64 827,184
اسيك للتعدين 8.25 0
المصرية للاتصالات 11.58 11.6 0.17 14,465
رواد 25.5 25.92 -1.56 184,148
شارم دريمز 11.53 11.4 -1.13 978,286
السويدى اليكتريك 7.61 7.68 0.92 93,972
بلتون القابضة 3.54 3.38 -4.52 1,314,378
المصريين للاسكان 0.651 0.665 2.15 238,310
المنصورة للدواجن 21.41 22 2.76 74,006
الاسماعيلية للدواجن 5.44 5.7 4.78 615,927
إعمار مصر للتنميه 2.22 2.25 1.35 105,056
العربية للصناعات 1.766 1.78 10.83 4,386,463
الدولية للمحاصيل 4.13 4.25 2.91 289,680
القاهرة للاستثمار 11.55 11.5 -0.43 18,750
ليفت سلاب 0.881 0.88 -0.11 1,421,761
العقارية للبنوك 39.63 40.8 2.95 656
جى بى اوتو 3.41 3.46 1.47 278,311
طلعت مصطفى 5.63 5.75 2.13 71,343
بالم هيلز 1.641 1.65 0.55 1,155,000
بايونيرز القابضة 4.48 4.64 3.57 2,852,666
سى اى كابيتال 3.58 3.59 0.28 137,874
العربية للمحابس 1.795 1.92 6.96 576,665
القلعة 1.26 1.27 0.79 141,295
ايديتا للصناعات الغذائية 7.65 7.55 -1.31 614
عامر جروب 0.731 0.777 6.29 3,127,161
الاسماعيليه الجديده 47.96 48.3 0.71 236
العبوات الطبية 0.628 0.639 1.75 1,571,472
اوراسكوم للاستثمار 0.266 0.275 3.38 7,689,121
الوادى للاستثمار 1.378 1.38 0.15 1,177,812
دايس للملابس 1.363 1.364 0.07 1,008,451
عتاقة 1.124 1.132 0.71 187,398
اطلس 0.393 0.399 1.53 6,160,673
جولدن كوست 1.256 1.21 5.95 8,688,609
العربيه للاسمنت 4.29 0
كليوباترا 3.8 3.94 3.68 37,899
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 79.55 79.55 0 2,394
فوري لتكنولوجيا البنوك 20.81 20.8 -1.61 90,885
بورتو جروب 0.718 0.73 1.67 3,054,098
التوفيق للتاجير التمويلي 6.12 6.1 -0.33 58,800
عبور لاند 6.48 0
ام.ام جروب للصناعه 8.59 8.81 2.56 15,991
ابن سينا 3.64 3.7 1.65 610,529
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.606 0.62 2.31 3,761,777
سبيد ميديكال 2.1 2.12 0.95 175,273
راميدا 2.54 2.64 3.94 210,981
اميرالد للاستثمار العقاري 4.86 4.83 -0.62 71,000


واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65 %، ليغلق عند مستوى 10111 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.21 % ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 637.2 مليار جنيه، وسط مبيعات المستثمرين الاجانب.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 54.4 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 23.7 مليون ورقة منفذة على 2.3 ألف عملية.


وتم التداول على 122 سهم، ارتفع منهم نحو 48 سهم، وانخفض نحو 13 سهم، ولم تتغير مستويات 61 سهم.
وسجلت البورصة المصرية خسائر بلغ 3.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 648.6 مليار جنيه، مقابل 652.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,054.81 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.83 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 4.88% صعودا مغلقا الفترة عند 2,334.24 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 1.59 % مغلقا الفترة عند 1,661.33 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 1.73 % مغلقا عند 12,474.68 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWIارتفاعا بنحو 3.23 % مغلقا الفترة عند 3,251.86 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 14.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,665 مليون ورقة منفذة على 288 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.0 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3,537 مليون ورقة منفذة على 287 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 59.07 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.93 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.9 % و العرب على 5.8 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 201.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 59.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.4 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,953.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 450.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

المصدر: اموال الغد

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بمستهل الاحد 6-6-2021

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21806

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري